Компьютерная томография головы и шеи | Стоимость, руб |
Компьютерная томография головного мозга | 3 500 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500 |
Компьютерная томография костей лицевого черепа | 3 700 |
Компьютерная томография основания черепа | 3 700 |
Компьютерная томография височных костей | 3 700 |
Компьютерная томография орбит | 3 500 |
Компьютерная томография гортани | 3 500 |
Компьютерная томография грудной и брюшной полостей, органов малого таза | Стоимость, руб |
Компьютерная томография грудной полости | 3 900 |
Компьютерная томография брюшной полости | 3 900 |
Компьютерная томография малого таза | 3 900 |
Компьютерная томография почек и мочеточников | 4 100 |
Компьютерная томография позвоночника | Стоимость, руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3 500 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3 700 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3 700 |
Компьютерная томография копчика | 3 200 |
Компьютерная томография костей и суставов | Стоимость, руб |
Компьютерная томография костей предплечья | 3 500 |
Компьютерная томография плечевой кости | 3 500 |
Компьютерная томография бедренной кости | 3 500 |
Компьютерная томография костей голени | 3 500 |
Компьютерная томография костей таза | 3 500 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 3 500 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 3 500 |
Компьютерная томография пары локтевых суставов | 6 800 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 3 500 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3 500 |
Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 6 600 |
Компьютерная томография коленного сустава | 3 500 |
Компьютерная томография пары коленных суставов | 6 600 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 3 500 |
Компьютерная томография мягких тканей | Стоимость, руб |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3 700 |
Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 3 700 |
Контрастные исследования сосудов (с учетом стоимости контраста) | Стоимость, руб |
Контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 12 400 |
Контрастная ангиография артерий головного мозга | 7 500 |
Контрастная ангиография артерий шеи | 7 500 |
Контрастная ангиография головы и шеи | 8 600 |
Контрастная ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) |
9 700 |
Денситометрия | Стоимость, руб |
Денситометрия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 |
Виртуальные исследования | Стоимость, руб |
Виртуальная колоноскопия (оценка состояния кишки) | 5 900 |
Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза | 7 100 |
Контрастное усиление | Стоимость, руб |
Болюсное контрастное усиление пациенту весом до 69 кг (50мл) | 2 100 |
Болюсное контрастное усиление пациенту весом от 70 кг до 99 кг (100мл) |
3 200 |
Болюсное контрастное усиление пациенту весом 100 и более (150мл) | 3 900 |
Дополнительные услуги | Стоимость, руб |
Снимок повторный или дополнительный | 1 000 |
Запись исследования на диск | 600 |
Личный кабинет пациента (ЛКП) | 500 |
Добавление снимков в ЛКП | 300 |
Продление ЛКП на 1 год | 100 |
Продление ЛКП на 3 года | 300 |
Контактная информация
Наш адрес: Мытищи, ул. Коминтерна 24А, стр. 1
Многоканальный телефон: +7 (495) 175 76 79
Режим работы: с 7-00 (открыто) и до 23-00 (закрыто) ежедневно (включая сб. и вс.)!
В медицинской клинике ЛДЦ МИБС используются современные томографы. Наш центр МРТ и КТ на карте г. Мытищи (в левом углу карты можно построить маршрут пешком и на общественном транспорте):